Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 1981 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 12.0°C | (12.036) | 12.5°C | (12.532) | 11.0°C | (10.993) | ||||||||
| 1981 - koudste oktober tot nu toe: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
| 1981 - koudste oktober t/m 21 okt: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
| 1981 - koudste oktober v/a 22 okt: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
| 2025 - lopende oktober: | #44 | 13.8°C | (13.781) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.3°C | (+1.249) | ||||||||||||
| Achterstand op 1981: | +13.8°C | (+13.781) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #42 | 12.9°C | (12.882) | #32 | 11.0°C | (10.993) | ||||||||
| Indien rest 1.2°C boven normaal: | #46 | 13.3°C | (13.285) | #41 | 12.2°C | (12.242) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1981: | #13 | 9.3°C | (9.336) | #1 | 0.0°C | (0.000) | ||||||||
| Volgens verwachting KNMI: | #45 | 13.2°C | (13.226) | #40 | 12.1°C | (12.060) | ||||||||
| Volgens verwachting meteogroup: | #45 | 13.1°C | (13.116) | #37 | 11.7°C | (11.720) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #45 | 13.0°C | (13.029) | #35 | 11.5°C | (11.450) | ||||||||
| Nodig voor 47e plaats: | #47 | 14.2°C | (14.151) | #52 | 14.9°C | (14.928) | ||||||||
| Nodig voor 46e plaats: | #46 | 13.8°C | (13.834) | #51 | 13.9°C | (13.945) | ||||||||
| Nodig voor 45e plaats: | #45 | 13.3°C | (13.251) | #41 | 12.1°C | (12.138) | ||||||||
| Nodig voor 44e plaats: | #44 | 13.0°C | (13.012) | #33 | 11.4°C | (11.397) | ||||||||
| Nodig voor 43e plaats: | #43 | 13.0°C | (12.999) | #32 | 11.4°C | (11.357) | ||||||||
| Nodig voor 42e plaats: | #42 | 13.0°C | (12.973) | #32 | 11.3°C | (11.276) | ||||||||
| Nodig voor 41e plaats: | #41 | 12.7°C | (12.728) | #26 | 10.5°C | (10.517) | ||||||||
| Nodig voor 40e plaats: | #40 | 12.7°C | (12.696) | #26 | 10.4°C | (10.417) | ||||||||
| Nodig voor 39e plaats: | #39 | 12.4°C | (12.360) | #21 | 9.4°C | (9.376) | ||||||||
| Nodig voor 38e plaats: | #38 | 12.3°C | (12.260) | #20 | 9.1°C | (9.066) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #11 | 0.0°C | (0.050) | #1 | -28.8°C | (-28.785) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | -0.0°C | (-0.001) | #1 | -28.9°C | (-28.943) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | -0.1°C | (-0.050) | #1 | -29.1°C | (-29.095) | ||||||||
Bron: KNMI.