Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 1974 • oktober 2025 vs 2003 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.3°C | (10.327) | 10.8°C | (10.772) | 9.4°C | (9.392) | ||||||||
1974 - koudste oktober tot nu toe: | #1 | 6.4°C | (6.423) | #1 | 6.5°C | (6.548) | #10 | 6.2°C | (6.160) | |||||
1974 - koudste oktober t/m 21 okt: | #1 | 6.4°C | (6.423) | #1 | 6.5°C | (6.548) | #10 | 6.2°C | (6.160) | |||||
2003 - koudste oktober v/a 22 okt: | #2 | 6.6°C | (6.581) | #5 | 8.2°C | (8.157) | #1 | 3.3°C | (3.271) | |||||
2025 - lopende oktober: | #60 | 12.1°C | (12.052) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.3°C | (+1.280) | ||||||||||||
Achterstand op 1974: | +5.6°C | (+5.504) | ||||||||||||
Achterstand op 2003: | +3.9°C | (+3.895) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #54 | 11.2°C | (11.194) | #39 | 9.4°C | (9.392) | ||||||||
Indien rest 1.3°C boven normaal: | #62 | 11.6°C | (11.607) | #55 | 10.7°C | (10.672) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1974: | #36 | 10.2°C | (10.151) | #10 | 6.2°C | (6.160) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2003: | #19 | 9.2°C | (9.219) | #1 | 3.3°C | (3.271) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #60 | 11.6°C | (11.567) | #55 | 10.6°C | (10.550) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #55 | 11.3°C | (11.277) | #41 | 9.7°C | (9.650) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #55 | 11.3°C | (11.309) | #42 | 9.8°C | (9.750) | ||||||||
Nodig voor 63e plaats: | #63 | 11.7°C | (11.705) | #61 | 11.0°C | (10.976) | ||||||||
Nodig voor 62e plaats: | #62 | 11.6°C | (11.612) | #55 | 10.7°C | (10.688) | ||||||||
Nodig voor 61e plaats: | #61 | 11.6°C | (11.586) | #55 | 10.6°C | (10.607) | ||||||||
Nodig voor 60e plaats: | #60 | 11.6°C | (11.570) | #55 | 10.6°C | (10.558) | ||||||||
Nodig voor 59e plaats: | #59 | 11.5°C | (11.512) | #53 | 10.4°C | (10.378) | ||||||||
Nodig voor 58e plaats: | #58 | 11.5°C | (11.464) | #51 | 10.2°C | (10.229) | ||||||||
Nodig voor 57e plaats: | #57 | 11.4°C | (11.422) | #48 | 10.1°C | (10.099) | ||||||||
Nodig voor 56e plaats: | #56 | 11.4°C | (11.409) | #48 | 10.1°C | (10.059) | ||||||||
Nodig voor 55e plaats: | #55 | 11.4°C | (11.367) | #44 | 9.9°C | (9.929) | ||||||||
Nodig voor 54e plaats: | #54 | 11.2°C | (11.238) | #40 | 9.5°C | (9.529) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.4°C | (6.450) | #1 | -5.3°C | (-5.315) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 6.4°C | (6.422) | #1 | -5.4°C | (-5.401) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.3°C | (6.350) | #1 | -5.6°C | (-5.625) |
Bron: KNMI.