Jaar 2025: op weg naar een kouderecord?

Vlissingen, 1906-2025

warmterecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaar

jaar 2025 vs 1963jaar 2025 vs 1933jaar 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 jan-31 dec 1 jan-6 dec 7-31 dec
Normaal over 1991-2020: 11.2°C (11.241) 11.7°C (11.685) 5.2°C (5.211)
1963 - koudste jaar tot nu toe: #1 8.3°C (8.304) #1 8.9°C (8.881) #6 0.5°C (0.457)
1963 - koudste jaar t/m 6 dec: #1 8.3°C (8.304) #1 8.9°C (8.881) #6 0.5°C (0.457)
1933 - koudste jaar v/a 7 dec: #24 9.7°C (9.650) #40 10.4°C (10.428) #1 -0.9°C (-0.931)
2025 - lopende jaar: #113 12.6°C (12.593)
Boven normaal: +0.9°C (+0.908)
Achterstand op 1963: +3.7°C (+3.712)
Achterstand op 1933: +2.2°C (+2.165)
Indien rest gelijk aan normaal: #113 12.1°C (12.087) #64 5.2°C (5.211)
Indien rest 0.9°C boven normaal: #113 12.2°C (12.150) #86 6.1°C (6.119)
Indien rest gelijk aan 1963: #109 11.8°C (11.762) #6 0.5°C (0.457)
Indien rest gelijk aan 1933: #107 11.7°C (11.667) #1 -0.9°C (-0.931)
Volgens verwachting accuweather: #113 12.2°C (12.236) #114 7.4°C (7.380)
Nodig voor 116e plaats: #116 12.5°C (12.450) #118 10.5°C (10.505)
Nodig voor 115e plaats: #115 12.4°C (12.411) #118 9.9°C (9.936)
Nodig voor 114e plaats: #114 12.4°C (12.364) #117 9.3°C (9.250)
Nodig voor 113e plaats: #113 12.2°C (12.247) #114 7.5°C (7.541)
Nodig voor 112e plaats: #112 11.9°C (11.931) #25 2.9°C (2.928)
Nodig voor 111e plaats: #111 11.9°C (11.872) #18 2.1°C (2.066)
Nodig voor 110e plaats: #110 11.9°C (11.866) #17 2.0°C (1.979)
Nodig voor 109e plaats: #109 11.8°C (11.769) #7 0.6°C (0.563)
Nodig voor 108e plaats: #108 11.7°C (11.678) #2 -0.8°C (-0.766)
Nodig voor 107e plaats: #107 11.7°C (11.666) #1 -0.9°C (-0.941)
Nodig voor gedeeld record: #2 8.3°C (8.350) #1 -49.4°C (-49.356)
Nodig voor record: #1 8.3°C (8.303) #1 -50.0°C (-50.041)
Nodig voor absoluut record: #1 8.2°C (8.250) #1 -50.8°C (-50.816)

Bron: KNMI.