Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1985 • jaar 2025 vs 1969 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-6 dec | 7-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.096) | 10.6°C | (10.592) | 3.4°C | (3.360) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.7°C | (7.698) | #4 | 8.4°C | (8.414) | #3 | -2.0°C | (-2.040) | |||||
| 1985 - koudste jaar t/m 6 dec: | #4 | 7.8°C | (7.841) | #1 | 8.1°C | (8.115) | #45 | 4.1°C | (4.115) | |||||
| 1969 - koudste jaar v/a 7 dec: | #13 | 8.6°C | (8.577) | #21 | 9.4°C | (9.445) | #1 | -3.2°C | (-3.228) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #65 | 11.4°C | (11.351) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.759) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +3.0°C | (+2.937) | ||||||||||||
| Achterstand op 1985: | +3.3°C | (+3.236) | ||||||||||||
| Achterstand op 1969: | +2.0°C | (+1.906) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #65 | 10.8°C | (10.804) | #31 | 3.4°C | (3.360) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #66 | 10.9°C | (10.856) | #46 | 4.1°C | (4.119) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #60 | 10.4°C | (10.434) | #3 | -2.0°C | (-2.040) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1985: | #66 | 10.9°C | (10.855) | #45 | 4.1°C | (4.115) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1969: | #57 | 10.4°C | (10.352) | #1 | -3.2°C | (-3.228) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #66 | 11.0°C | (10.969) | #66 | 5.8°C | (5.780) | ||||||||
| Nodig voor 68e plaats: | #68 | 11.3°C | (11.270) | #72 | 10.2°C | (10.168) | ||||||||
| Nodig voor 67e plaats: | #67 | 11.2°C | (11.176) | #71 | 8.8°C | (8.796) | ||||||||
| Nodig voor 66e plaats: | #66 | 11.0°C | (10.998) | #68 | 6.2°C | (6.197) | ||||||||
| Nodig voor 65e plaats: | #65 | 10.8°C | (10.821) | #38 | 3.6°C | (3.613) | ||||||||
| Nodig voor 64e plaats: | #64 | 10.7°C | (10.712) | #21 | 2.0°C | (2.022) | ||||||||
| Nodig voor 63e plaats: | #63 | 10.6°C | (10.551) | #9 | -0.3°C | (-0.329) | ||||||||
| Nodig voor 62e plaats: | #62 | 10.5°C | (10.504) | #8 | -1.0°C | (-1.015) | ||||||||
| Nodig voor 61e plaats: | #61 | 10.5°C | (10.501) | #8 | -1.1°C | (-1.059) | ||||||||
| Nodig voor 60e plaats: | #60 | 10.5°C | (10.494) | #7 | -1.2°C | (-1.161) | ||||||||
| Nodig voor 59e plaats: | #59 | 10.4°C | (10.427) | #3 | -2.1°C | (-2.139) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.7°C | (7.750) | #1 | -41.2°C | (-41.225) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.7°C | (7.697) | #1 | -42.0°C | (-41.997) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | -42.7°C | (-42.685) | ||||||||
Bron: KNMI.