Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 1962 • lente 2026 vs 1917 • lente 2026 vs 1941 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.0°C | (9.978) | 8.0°C | (7.963) | 13.0°C | (12.974) | ||||||||
| 1962 - koudste lente tot nu toe: | #1 | 6.7°C | (6.670) | #9 | 4.8°C | (4.795) | #2 | 9.5°C | (9.457) | |||||
| 1917 - koudste lente t/m 24 apr: | #3 | 7.0°C | (6.980) | #1 | 2.9°C | (2.905) | #94 | 13.0°C | (13.037) | |||||
| 1941 - koudste lente v/a 25 apr: | #6 | 7.2°C | (7.183) | #28 | 5.8°C | (5.805) | #1 | 9.2°C | (9.231) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #117 | 9.6°C | (9.645) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.6°C | (+1.682) | ||||||||||||
| Achterstand op 1962: | +4.8°C | (+4.850) | ||||||||||||
| Achterstand op 1917: | +6.7°C | (+6.740) | ||||||||||||
| Achterstand op 1941: | +3.8°C | (+3.840) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #114 | 11.0°C | (10.984) | #93 | 13.0°C | (12.974) | ||||||||
| Indien rest 1.7°C boven normaal: | #119 | 11.7°C | (11.660) | #119 | 14.7°C | (14.656) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #86 | 9.6°C | (9.569) | #2 | 9.5°C | (9.457) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1917: | #114 | 11.0°C | (11.009) | #94 | 13.0°C | (13.037) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1941: | #83 | 9.5°C | (9.478) | #1 | 9.2°C | (9.231) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #114 | 11.3°C | (11.337) | #107 | 13.9°C | (13.851) | ||||||||
| Nodig voor 119e plaats: | #119 | 11.7°C | (11.734) | #119 | 14.8°C | (14.839) | ||||||||
| Nodig voor 118e plaats: | #118 | 11.5°C | (11.509) | #114 | 14.3°C | (14.280) | ||||||||
| Nodig voor 117e plaats: | #117 | 11.5°C | (11.473) | #112 | 14.2°C | (14.190) | ||||||||
| Nodig voor 116e plaats: | #116 | 11.4°C | (11.413) | #111 | 14.0°C | (14.041) | ||||||||
| Nodig voor 115e plaats: | #115 | 11.4°C | (11.373) | #107 | 13.9°C | (13.942) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 11.3°C | (11.341) | #107 | 13.9°C | (13.862) | ||||||||
| Nodig voor 113e plaats: | #113 | 11.0°C | (10.954) | #91 | 12.9°C | (12.900) | ||||||||
| Nodig voor 112e plaats: | #112 | 10.9°C | (10.940) | #91 | 12.9°C | (12.865) | ||||||||
| Nodig voor 111e plaats: | #111 | 10.9°C | (10.923) | #89 | 12.8°C | (12.823) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.7°C | (6.750) | #1 | 2.4°C | (2.446) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.7°C | (6.669) | #1 | 2.2°C | (2.245) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.6°C | (6.650) | #1 | 2.2°C | (2.198) | ||||||||
Bron: KNMI.