Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 1993 • herfst 2025 vs 1992 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-4 sep | 5 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.8°C | (10.808) | 16.1°C | (16.070) | 10.6°C | (10.566) | ||||||||
1993 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 8.0°C | (8.010) | #2 | 13.1°C | (13.050) | #1 | 7.8°C | (7.778) | |||||
1992 - koudste herfst t/m 4 sep: | #6 | 9.9°C | (9.923) | #1 | 12.9°C | (12.875) | #8 | 9.8°C | (9.787) | |||||
1993 - koudste herfst v/a 5 sep: | #1 | 8.0°C | (8.010) | #2 | 13.1°C | (13.050) | #1 | 7.8°C | (7.778) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -16.1°C | (-16.070) | ||||||||||||
Voorsprong op 1993: | -13.1°C | (-13.050) | ||||||||||||
Voorsprong op 1992: | -12.9°C | (-12.875) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 10.1°C | (10.102) | #14 | 10.6°C | (10.566) | ||||||||
Indien rest 16.1°C beneden normaal: | #1 | -5.3°C | (-5.262) | #1 | -5.5°C | (-5.504) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1993: | #1 | 7.4°C | (7.436) | #1 | 7.8°C | (7.778) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1992: | #4 | 9.4°C | (9.357) | #8 | 9.8°C | (9.787) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #13 | 10.7°C | (10.665) | #27 | 11.2°C | (11.155) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 9.4°C | (9.355) | #8 | 9.8°C | (9.785) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.0°C | (8.050) | #2 | 8.4°C | (8.420) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.0°C | (8.009) | #2 | 8.4°C | (8.377) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.9°C | (7.950) | #2 | 8.3°C | (8.315) | ||||||||
#1 | 7.8°C | (7.850) | #2 | 8.2°C | (8.211) | |||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #2 | 8.1°C | (8.106) | |||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #2 | 8.0°C | (8.002) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #2 | 7.9°C | (7.897) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #2 | 7.8°C | (7.792) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | 7.7°C | (7.688) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #1 | 7.6°C | (7.583) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #1 | 7.5°C | (7.479) |
Bron: KNMI.