Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 1993 • herfst 2025 vs 1996 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-30 sep | 1 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.8°C | (10.808) | 14.8°C | (14.808) | 8.8°C | (8.841) | ||||||||
1993 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 8.0°C | (8.010) | #3 | 13.0°C | (12.953) | #1 | 5.6°C | (5.579) | |||||
1996 - koudste herfst t/m 30 sep: | #2 | 9.4°C | (9.356) | #1 | 12.2°C | (12.243) | #8 | 7.9°C | (7.936) | |||||
1993 - koudste herfst v/a 1 okt: | #1 | 8.0°C | (8.010) | #3 | 13.0°C | (12.953) | #1 | 5.6°C | (5.579) | |||||
2025 - lopende herfst: | #24 | 15.4°C | (15.410) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.6°C | (+0.602) | ||||||||||||
Achterstand op 1993: | +2.4°C | (+2.457) | ||||||||||||
Achterstand op 1996: | +3.2°C | (+3.167) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #19 | 11.0°C | (11.007) | #16 | 8.8°C | (8.841) | ||||||||
Indien rest 0.6°C boven normaal: | #26 | 11.4°C | (11.410) | #21 | 9.4°C | (9.443) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1993: | #2 | 8.8°C | (8.820) | #1 | 5.6°C | (5.579) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1996: | #13 | 10.4°C | (10.400) | #8 | 7.9°C | (7.936) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #32 | 11.9°C | (11.937) | #32 | 10.2°C | (10.230) | ||||||||
Nodig voor 27e plaats: | #27 | 11.6°C | (11.590) | #27 | 9.7°C | (9.711) | ||||||||
Nodig voor 26e plaats: | #26 | 11.4°C | (11.435) | #22 | 9.5°C | (9.480) | ||||||||
Nodig voor 25e plaats: | #25 | 11.3°C | (11.348) | #20 | 9.4°C | (9.350) | ||||||||
Nodig voor 24e plaats: | #24 | 11.3°C | (11.309) | #20 | 9.3°C | (9.292) | ||||||||
Nodig voor 23e plaats: | #23 | 11.3°C | (11.300) | #20 | 9.3°C | (9.279) | ||||||||
Nodig voor 22e plaats: | #22 | 11.2°C | (11.185) | #19 | 9.1°C | (9.107) | ||||||||
Nodig voor 21e plaats: | #21 | 11.1°C | (11.123) | #18 | 9.0°C | (9.015) | ||||||||
Nodig voor 20e plaats: | #20 | 11.1°C | (11.072) | #16 | 8.9°C | (8.939) | ||||||||
Nodig voor 19e plaats: | #19 | 11.0°C | (11.045) | #16 | 8.9°C | (8.898) | ||||||||
Nodig voor 18e plaats: | #18 | 11.0°C | (10.985) | #16 | 8.8°C | (8.809) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.0°C | (8.050) | #1 | 4.4°C | (4.430) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.0°C | (8.009) | #1 | 4.4°C | (4.369) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 4.3°C | (4.281) |
Bron: KNMI.