Herfst 2025: op weg naar een kouderecord?

Vlissingen, 1906-2025

warmterecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaarherfst

herfst 2025 vs 1919herfst 2025 vs 1912herfst 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 sep-30 nov 1 sep-22 okt 23 okt-30 nov
Normaal over 1991-2020: 12.3°C (12.319) 14.7°C (14.726) 9.1°C (9.111)
1919 - koudste herfst tot nu toe: #1 8.8°C (8.822) #9 12.6°C (12.615) #1 3.8°C (3.765)
1912 - koudste herfst t/m 22 okt: #5 9.4°C (9.382) #1 10.8°C (10.838) #34 7.4°C (7.441)
1919 - koudste herfst v/a 23 okt: #1 8.8°C (8.822) #9 12.6°C (12.615) #1 3.8°C (3.765)
2025 - lopende herfst: #102 15.3°C (15.269)
Boven normaal: +0.6°C (+0.543)
Achterstand op 1919: +2.7°C (+2.654)
Achterstand op 1912: +4.5°C (+4.431)
Indien rest gelijk aan normaal: #100 12.6°C (12.630) #88 9.1°C (9.111)
Indien rest 0.5°C boven normaal: #110 12.9°C (12.863) #102 9.7°C (9.654)
Indien rest gelijk aan 1919: #14 10.3°C (10.339) #1 3.8°C (3.765)
Indien rest gelijk aan 1912: #76 11.9°C (11.914) #34 7.4°C (7.441)
Volgens verwachting accuweather: #112 13.1°C (13.143) #110 10.3°C (10.308)
Nodig voor 105e plaats: #105 12.7°C (12.741) #98 9.4°C (9.370)
Nodig voor 104e plaats: #104 12.7°C (12.689) #94 9.2°C (9.249)
Nodig voor 103e plaats: #103 12.7°C (12.680) #93 9.2°C (9.228)
Nodig voor 102e plaats: #102 12.7°C (12.652) #91 9.2°C (9.163)
Nodig voor 101e plaats: #101 12.7°C (12.651) #91 9.2°C (9.160)
Nodig voor 100e plaats: #100 12.6°C (12.629) #88 9.1°C (9.109)
Nodig voor 99e plaats: #99 12.6°C (12.613) #88 9.1°C (9.072)
Nodig voor 98e plaats: #98 12.6°C (12.587) #86 9.0°C (9.011)
Nodig voor 97e plaats: #97 12.6°C (12.568) #85 9.0°C (8.967)
Nodig voor 96e plaats: #96 12.5°C (12.461) #80 8.7°C (8.717)
Nodig voor gedeeld record: #2 8.8°C (8.850) #1 0.3°C (0.291)
Nodig voor record: #1 8.8°C (8.821) #1 0.2°C (0.224)
Nodig voor absoluut record: #1 8.7°C (8.750) #1 0.1°C (0.058)

Bron: KNMI.