Lentes 1901-2010, De Bilt

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenEeldeTwentheVlissingenRotterdamEindhovenMaastrichtHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Warmterecord 2006geen record 2007geen record 2008en 2009?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Hittegolf Zon Neerslag
norm. 8.9 26.3 11.2 3.1 0.1 5.4 15.7   475.5 171.4
1. 2007 11.7 28.9 24 8   4.8 40   639.6 223.0
2. 2009 10.8 25.3 18 1   1.3 33   605.0 133.1
3. 1998 10.6 32.0 18 7 2 21.1 15   389.6 258.7
4. 2000 10.5 29.6 15 12   15.7 18   443.8 203.3
5. 1999 10.5 28.1 12 2   3.9 24   523.4 199.8
6. 1990 10.4 27.8 18 5   6.4 31   651.4 112.4
7. 1992 10.4 29.4 17 12   30.3 22   505.6 176.4
8. 1993 10.4 26.9 24 8   10.5 26   569.9 100.6
9. 1945 10.4 30.6 18 6 1 12.6 -   - -
10. 2008 10.2 27.4 21 9   12.7 24   560.8 158.5
11. 2003 10.1 27.5 17 3   5.0 25   619.0 161.6
12. 1943 10.1 30.5 18 5 1 4.9 25   581.6 87.9
13. 2002 10.0 25.5 13 1   1.7 27   567.4 117.9
14. 1989 10.0 29.6 19 7   15.1 27   547.9 193.2
15. 1981 9.9 27.2 12 5   8.9 11   376.8 246.1
16. 1959 9.8 27.1 13 3   6.0 23   556.8 153.8
17. 1920 9.8 25.8 12 2   2.9 16   436.8 168.6
18. 2005 9.8 30.7 9 4 1 10.5 17   504.8 166.9
19. 1948 9.8 26.8 17 3   2.3 29   581.9 131.2
20. 1952 9.7 26.8 22 1   0.3 20   546.3 114.0
21. 1921 9.6 29.8 20 5   5.2 28   589.4 80.5
22. 1997 9.6 28.1 8 2   4.5 20   515.0 170.7
23. 2004 9.5 24.3 17     0.0 19   513.2 106.3
24. 1913 9.5 28.5 13 5   7.3 14   475.2 174.8
25. 1961 9.4 20.8 3     0.0 16   430.3 128.5
26. 1988 9.4 26.5 15 6   10.6 20   457.4 168.8
27. 1912 9.3 26.0 10 1   0.0 18   477.9 178.8
28. 1994 9.3 24.3 9     0.0 10   406.0 242.3
29. 1914 9.2 27.8 12 3   1.2 21   501.3 222.8
30. 1995 9.2 26.1 16 3   0.0 21   536.9 205.7
31. 1960 9.2 24.1 16     0.0 15   436.3 106.3
32. 2006 9.1 26.3 15 6   6.3 17   505.3 234.3
33. 1933 9.1 25.7 7 1   1.1 16   479.8 126.4
34. 2001 9.1 25.6 15 3   3.1 14   485.4 190.7
35. 1940 9.1 26.0 18 3   0.6 19   516.4 163.2
36. 1947 9.1 29.1 18 7   20.0 23 1 458.1 200.6
37. 1991 9.1 22.1 4     0.0 14   467.6 69.8
38. 1946 9.1 27.8 19 1   0.8 29   529.1 118.2
39. 1934 9.1 25.7 11 3   0.4 17   484.6 169.8
40. 1950 9.0 25.2 8 1   1.0 15   459.4 180.7
41. 1957 9.0 20.7 1     0.0 20   514.4 141.2
42. 1953 9.0 28.4 15 6   6.3 15   519.8 102.0
43. 1967 8.9 27.4 9 3   4.0 16   469.5 158.8
44. 1918 8.9 27.8 18 6   6.3 21   490.3 75.5
45. 2010 8.9 25.2 8 1   0.0 23   580.7 151.4
46. 1926 8.8 25.1 9 1   0.0 12   405.2 139.0
47. 1911 8.8 26.8 17 2   5.1 18   505.8 104.7
48. 1974 8.8 23.7 7     0.0 24   520.3 126.7
49. 1937 8.8 29.6 15 5   9.9 14   327.4 187.3
50. 1966 8.8 26.6 9 3   0.8 11   406.6 186.3
51. 1916 8.7 30.1 21 3 1 2.8 15   479.4 232.1
52. 1954 8.7 29.2 10 6   18.7 12   514.4 83.3
53. 1968 8.7 27.8 13 2   0.8 15   445.6 164.1
54. 1985 8.6 29.0 16 2   4.8 9   372.0 149.3
55. 1927 8.6 25.8 8 2   0.0 10   440.5 156.3
56. 1938 8.6 26.0 7 1   0.5 18   480.9 94.2
57. 1972 8.6 22.4 5     0.0 16   478.9 177.4
58. 1910 8.6 29.8 13 3   9.7 13   558.7 148.5
59. 1977 8.6 25.0 8 1   0.3 13   495.7 163.4
  1949 8.6 26.3 13 2   0.0 21   560.8 136.9
61. 1936 8.6 25.3 12 1   0.1 18   459.1 89.4
62. 1982 8.6 27.2 11 3   3.4 17   580.5 119.3
63. 1978 8.6 27.8 7 2   5.3 12   426.3 143.7
64. 1939 8.6 24.0 9     0.0 19   494.1 187.2
65. 1903 8.5 30.2 12 4 1 9.5 -   427.7 -
66. 1925 8.5 28.6 12 4   12.8 12   470.5 178.8
67. 1904 8.5 27.8 12 3   3.5 -   344.6 -
68. 1930 8.5 24.8 15     0.0 15   419.9 101.4
69. 1964 8.4 26.6 17 4   4.7 11   465.2 138.4
70. 1980 8.3 24.0 12     0.0 19   500.0 140.0
71. 1983 8.3 22.8 1     0.0 6   309.9 288.7
72. 1907 8.3 30.1 13 5 1 7.0 17   467.2 166.4
73. 1901 8.3 26.8 14 3   1.7 -   473.2 -
74. 1923 8.2 29.1 6 2   2.9 16   405.8 185.6
75. 1944 8.2 32.3 9 4 2 14.7 15   524.3 112.1
76. 1905 8.2 27.4 11 3   2.5 -   422.3 -
77. 1971 8.2 27.4 16 2   1.3 14   501.4 157.9
78. 1919 8.1 27.1 16 1   0.4 19   496.9 153.0
79. 1963 8.0 26.2 4 2   3.1 12   399.6 178.1
80. 1942 8.0 25.2 6 1   0.0 14   589.7 122.3
81. 1915 8.0 26.7 12 2   3.1 13   527.6 178.6
82. 1906 8.0 25.2 15 1   0.9 20   482.6 167.6
83. 1979 8.0 27.2 9 4   4.8 9   410.7 310.4
84. 1956 8.0 27.7 8 1   1.5 14   509.2 95.9
85. 1935 7.9 25.0 10 1   0.7 12   466.3 224.0
86. 1965 7.9 24.7 5     0.0 11   436.7 277.1
87. 1976 7.9 30.4 11 5 1 11.4 19   616.7 66.2
88. 1986 7.9 25.4 11 1   1.6 8   445.8 135.9
89. 1969 7.9 28.7 12 2   5.6 10   472.9 209.0
90. 1928 7.9 25.3 14 2   0.4 15   465.9 127.1
91. 1922 7.9 33.6 15 6 3 23.3 13 1 558.9 130.1
92. 1951 7.9 24.2 8     0.0 10   523.0 215.7
93. 1973 7.8 23.7 7     0.0 8   471.1 202.2
94. 1996 7.8 26.1 8 3   3.2 11   494.1 60.8
95. 1924 7.8 28.2 12 4   5.3 3   483.8 156.1
96. 1931 7.7 28.8 13 3   1.9 9   515.1 175.6
97. 1975 7.7 21.6 6     0.0 6   353.7 168.4
98. 1987 7.7 24.4 10     0.0 11   449.0 235.8
99. 1902 7.7 26.7 7 2   3.0 -   443.0 -
100. 1908 7.6 25.9 7 2   1.5 11   389.3 129.4
101. 1909 7.6 27.1 8 3   1.8 15   566.6 191.8
102. 1932 7.5 28.4 10 4   8.8 3   404.7 168.0
103. 1970 7.5 22.5 10     0.0 7   395.9 179.5
104. 1984 7.5 22.4 4     0.0 10   448.9 148.1
105. 1929 7.3 28.7 12 6   7.1 16   553.6 87.6
106. 1917 7.1 27.8 19 6   6.7 16   498.8 96.3
107. 1941 7.0 22.4 3     0.0 5   474.5 154.0
108. 1955 6.9 26.0 3 1   0.0 5   541.7 138.4
109. 1958 6.8 21.4 4     0.0 7   475.2 152.1
110. 1962 6.4 21.3 3     0.0 6   358.4 196.0

Bron: KNMI.