Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Eelde • Twenthe • Vlissingen • Rotterdam • Eindhoven • Maastricht • Hoofdstations
herfst 2010 vs 1952 • herfst 2010 vs 1909 • herfst 2010 vs 1919
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
jaar 2006
• jaar 2007
• jaar 2008
• jaar 2009
• jaar 2010
| 1 sep-30 nov | 1-6 sep | 7 sep-30 nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1971-2000: | 10.2°C | (10.226) | 15.3°C | (15.252) | 9.9°C | (9.871) | ||||||||
| 1952 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 7.7°C | (7.653) | #20 | 13.5°C | (13.517) | #3 | 7.2°C | (7.244) | |||||
| 1909 - koudste herfst t/m 6 sep: | #33 | 9.6°C | (9.605) | #1 | 11.7°C | (11.733) | #46 | 9.5°C | (9.457) | |||||
| 1919 - koudste herfst v/a 7 sep: | #3 | 7.7°C | (7.716) | #85 | 16.6°C | (16.583) | #1 | 7.1°C | (7.097) | |||||
| 2010 - lopende herfst: | #21 | 13.6°C | (13.600) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -1.7°C | (-1.652) | ||||||||||||
| Achterstand op 1952: | +0.1°C | (+0.083) | ||||||||||||
| Achterstand op 1909: | +1.9°C | (+1.867) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1919: | -3.0°C | (-2.983) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #57 | 10.1°C | (10.114) | #63 | 9.9°C | (9.871) | ||||||||
| Indien rest 1.7°C beneden normaal: | #12 | 8.6°C | (8.570) | #12 | 8.2°C | (8.219) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1952: | #2 | 7.7°C | (7.659) | #3 | 7.2°C | (7.244) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1909: | #40 | 9.7°C | (9.727) | #46 | 9.5°C | (9.457) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1919: | #1 | 7.5°C | (7.521) | #1 | 7.1°C | (7.097) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 9.4°C | (9.365) | #29 | 9.1°C | (9.070) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 9.4°C | (9.363) | #29 | 9.1°C | (9.067) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 9.4°C | (9.356) | #29 | 9.1°C | (9.060) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 9.3°C | (9.330) | #28 | 9.0°C | (9.032) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 9.1°C | (9.131) | #21 | 8.8°C | (8.819) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 9.1°C | (9.122) | #21 | 8.8°C | (8.810) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 9.1°C | (9.073) | #20 | 8.8°C | (8.757) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 9.0°C | (9.039) | #20 | 8.7°C | (8.721) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 9.0°C | (9.020) | #19 | 8.7°C | (8.700) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 8.9°C | (8.937) | #15 | 8.6°C | (8.612) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 7.7°C | (7.750) | #4 | 7.3°C | (7.342) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.7°C | (7.652) | #3 | 7.2°C | (7.237) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.6°C | (7.650) | #3 | 7.2°C | (7.235) | ||||||||
Bron: KNMI.