Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Eelde • Twenthe • Vlissingen • Rotterdam • Eindhoven • Maastricht • Hoofdstations
jaar 2010 vs 1963 • september 2010 vs 1963 • jaar 2010 vs 1956 • september 2010 vs 1956 • jaar 2010 vs 1952 • september 2010 vs 1952
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006: een nieuw record!
• 2007: geen nieuw record
• 2008: geen nieuw record
• 2009: geen nieuw record
• 2010
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 4 sep | 5 sep - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1971-2000: | 9.8°C | (9.774) | 10.4°C | (10.428) | 8.4°C | (8.400) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.9°C | (7.892) | #2 | 8.1°C | (8.080) | #31 | 7.5°C | (7.498) | |||||
| 1956 - koudste jaar t/m 4 sep: | #5 | 8.2°C | (8.246) | #1 | 8.1°C | (8.070) | #82 | 8.6°C | (8.614) | |||||
| 1952 - koudste jaar v/a 5 sep: | #31 | 9.0°C | (9.023) | #73 | 10.6°C | (10.552) | #1 | 5.8°C | (5.822) | |||||
| 2010 - lopende jaar: | #55 | 10.2°C | (10.243) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.2°C | (-0.185) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +2.1°C | (+2.163) | ||||||||||||
| Achterstand op 1956: | +2.1°C | (+2.173) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1952: | -0.4°C | (-0.309) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #65 | 9.6°C | (9.647) | #74 | 8.4°C | (8.400) | ||||||||
| Indien rest 0.2°C beneden normaal: | #64 | 9.6°C | (9.587) | #67 | 8.2°C | (8.215) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #51 | 9.4°C | (9.356) | #31 | 7.5°C | (7.498) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1956: | #72 | 9.7°C | (9.716) | #82 | 8.6°C | (8.614) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1952: | #22 | 8.8°C | (8.814) | #1 | 5.8°C | (5.822) | ||||||||
| Nodig voor 58e plaats: | #58 | 9.5°C | (9.520) | #52 | 8.0°C | (8.007) | ||||||||
| Nodig voor 57e plaats: | #57 | 9.5°C | (9.514) | #52 | 8.0°C | (7.988) | ||||||||
| Nodig voor 56e plaats: | #56 | 9.5°C | (9.492) | #44 | 7.9°C | (7.920) | ||||||||
| Nodig voor 55e plaats: | #55 | 9.5°C | (9.472) | #42 | 7.9°C | (7.858) | ||||||||
| Nodig voor 54e plaats: | #54 | 9.5°C | (9.465) | #40 | 7.8°C | (7.836) | ||||||||
| Nodig voor 53e plaats: | #53 | 9.4°C | (9.410) | #37 | 7.7°C | (7.666) | ||||||||
| Nodig voor 52e plaats: | #52 | 9.4°C | (9.404) | #37 | 7.6°C | (7.648) | ||||||||
| Nodig voor 51e plaats: | #51 | 9.4°C | (9.387) | #34 | 7.6°C | (7.595) | ||||||||
| Nodig voor 50e plaats: | #50 | 9.3°C | (9.348) | #29 | 7.5°C | (7.475) | ||||||||
| Nodig voor 49e plaats: | #49 | 9.3°C | (9.329) | #29 | 7.4°C | (7.416) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 3.2°C | (3.150) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.9°C | (7.891) | #1 | 3.0°C | (2.968) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 2.8°C | (2.841) | ||||||||
| #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 2.5°C | (2.531) | |||||||||
| #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 2.2°C | (2.222) | |||||||||
| #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 1.9°C | (1.913) | |||||||||
| #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | 1.6°C | (1.603) | |||||||||
| #1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | 1.3°C | (1.294) | |||||||||
Bron: KNMI.